Aluminiowa rura okrągła to jeden z najpopularniejszych rodzajów profili metalowych, ceniony za wyjątkowe połączenie lekkości, wysokiej wytrzymałości i doskonałej estetyki. Dzięki świetnej odporności na ciśnienie oraz korozję, okrągłe rury aluminiowe znajdują szerokie zastosowanie w modelarstwie lotniczym, produkcji mebli, systemach wentylacyjnych oraz konstrukcjach dekoracyjnych.
Nasze przedsiębiorstwo dysponuje zakładem produkcyjnym o pełnym cyklu, o wydajności do 12 000 ton rocznie. Pozwala nam to dostarczać klientom zarówno produkty standardowe, jak i profile okrągłe wykonywane na zamówienie według indywidualnych specyfikacji.
Chcesz kupić aluminiowe rury okrągłe hurtowo lub do niestandardowego projektu?
Specyfikacja
| № | D (mm) |
d (mm) |
s (mm) |
G, kg/m (wartość standardowa) |
Kod profilu |
Opis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | × | 4 | × | 1 | 0.043 | 51-0908 | Rura okrągła 6х1 (mm) |
| 2 | 7 | × | 4 | × | 1.5 | 0.07 | 51-0909 | Rura okrągła 7х1.5 (mm) |
| 3 | 8 | × | 4 | × | 2 | 0.102 | 51-0910 | Rura okrągła 8х2 (mm) |
| 4 | 8 | × | 5 | × | 1.5 | 0.083 | 51-0911 | Rura okrągła 8х1.5 (mm) |
| 5 | 8 | × | 6.2 | × | 0.9 | 0.055 | 51-0912 | Rura okrągła 8х0.9 (mm) |
| 6 | 9 | × | 5 | × | 2 | 0.119 | 51-0913 | Rura okrągła 9х2 (mm) |
| 7 | 9 | × | 6 | × | 1.5 | 0.096 | 51-0914 | Rura okrągła 9х1.5 (mm) |
| 8 | 10 | × | 6 | × | 2 | 0.136 | 51-0915 | Rura okrągła 10х2 (mm) |
| 9 | 10 | × | 7 | × | 1.5 | 0.108 | 51-0916 | Rura okrągła 10х1.5 (mm) |
| 10 | 10 | × | 8 | × | 1 | 0.077 | 51-0917 | Rura okrągła 10х1 (mm) |
| 11 | 11 | × | 9 | × | 1 | 0.085 | 51-0918 | Rura okrągła 11х1 (mm) |
| 12 | 12 | × | 10 | × | 1 | 0.094 | 51-0919 | Rura okrągła 12х1 (mm) |
| 13 | 12 | × | 9 | × | 1.5 | 0.134 | 51-0920 | Rura okrągła 12х1.5 (mm) |
| 14 | 12 | × | 8 | × | 2 | 0.17 | 51-0921 | Rura okrągła 12х2 (mm) |
| 15 | 12 | × | 10 | × | 1 | 0.094 | 51-0922 | Rura okrągła 12х1 (mm) |
| 16 | 13 | × | 10 | × | 1.5 | 0.147 | 51-0923 | Rura okrągła 13х1.5 (mm) |
| 17 | 14 | × | 8 | × | 3 | 0.281 | 51-0924 | Rura okrągła 14х3 (mm) |
| 18 | 14 | × | 10 | × | 2 | 0.204 | 51-0925 | Rura okrągła 14х2 (mm) |
| 19 | 14 | × | 11 | × | 1.5 | 0.161 | 51-0926 | Rura okrągła 14х1.5 (mm) |
| 20 | 15 | × | 11 | × | 2 | 0.221 | 51-0927 | Rura okrągła 15х2 (mm) |
| 21 | 15 | × | 12 | × | 1.5 | 0.173 | 51-0928 | Rura okrągła 15х1.5 (mm) |
| 22 | 16 | × | 10 | × | 3 | 0.332 | 51-0929 | Rura okrągła 16х3 (mm) |
| 23 | 16 | × | 12 | × | 2 | 0.238 | 51-0930 | Rura okrągła 16х2 (mm) |
| 24 | 16 | × | 13 | × | 1.5 | 0.185 | 51-0931 | Rura okrągła 16х1.5 (mm) |
| 25 | 16 | × | 14 | × | 1 | 0.128 | 51-0932 | Rura okrągła 16х1 (mm) |
| 26 | 17 | × | 14 | × | 1.5 | 0.236 | 51-0933 | Rura okrągła 17х1.5 (mm) |
| 27 | 18 | × | 10 | × | 4 | 0.477 | 51-0934 | Rura okrągła 18х4 (mm) |
| 28 | 18 | × | 12 | × | 3 | 0.383 | 51-0935 | Rura okrągła 18х3 (mm) |
| 29 | 18 | × | 14 | × | 2 | 0.274 | 51-0936 | Rura okrągła 18х2 (mm) |
| 30 | 18 | × | 15 | × | 1.5 | 0.211 | 51-0937 | Rura okrągła 18х1.5 (mm) |
| 31 | 19 | × | 17 | × | 1 | 0.154 | 51-0938 | Rura okrągła 19х1 (mm) |
| 32 | 20 | × | 14 | × | 3 | 0.434 | 51-0939 | Rura okrągła 20х3 (mm) |
| 33 | 20 | × | 16 | × | 2 | 0.31 | 51-0940 | Rura okrągła 20х2 (mm) |
| 34 | 20 | × | 17 | × | 1.5 | 0.236 | 51-0941 | Rura okrągła 20х1.5 (mm) |
| 35 | 20 | × | 18 | × | 1 | 163 | 51-0942 | Rura okrągła 20х1 (mm) |
| 36 | 22 | × | 16 | × | 3 | 0.485 | 51-0943 | Rura okrągła 22х3 (mm) |
| 37 | 22 | × | 17 | × | 2.5 | 0.415 | 51-0944 | Rura okrągła 22х2.5 (mm) |
| 38 | 22 | × | 18 | × | 2 | 0.341 | 51-0945 | Rura okrągła 22х2 (mm) |
| 39 | 22 | × | 19 | × | 1.5 | 0.262 | 51-0946 | Rura okrągła 22х1.5 (mm) |
| 40 | 24 | × | 18 | × | 3 | 0.537 | 51-0947 | Rura okrągła 24х3 (mm) |
| 41 | 24 | × | 19 | × | 2.5 | 0.458 | 51-0948 | Rura okrągła 24х2.5 (mm) |
| 42 | 24 | × | 20 | × | 2 | 0.375 | 51-0949 | Rura okrągła 24х2 (mm) |
| 43 | 24 | × | 21 | × | 1.5 | 0.287 | 51-0950 | Rura okrągła 24х1.5 (mm) |
| 44 | 25 | × | 19 | × | 3 | 0.562 | 51-0951 | Rura okrągła 25х3 (mm) |
| 45 | 25 | × | 20 | × | 2.5 | 0.479 | 51-0952 | Rura okrągła 25х2.5 (mm) |
| 46 | 25 | × | 21 | × | 2 | 0.393 | 51-0953 | Rura okrągła 25х2 (mm) |
| 47 | 25 | × | 22 | × | 1.5 | 0.301 | 51-0954 | Rura okrągła 25х1.5 (mm) |
| 48 | 30 | × | 20 | × | 5 | 1.065 | 51-0955 | Rura okrągła 30х5 (mm) |
| 49 | 30 | × | 24 | × | 3 | 0.69 | 51-0956 | Rura okrągła 30х3 (mm) |
| 50 | 30 | × | 25 | × | 2.5 | 0.585 | 51-0957 | Rura okrągła 30х2.5 (mm) |
| 51 | 30 | × | 26 | × | 2 | 0.477 | 51-0958 | Rura okrągła 30х2 (mm) |
| 52 | 30 | × | 27 | × | 1.5 | 0.364 | 51-0959 | Rura okrągła 30х1.5 (mm) |
| 53 | 32 | × | 22 | × | 5 | 1.149 | 51-0960 | Rura okrągła 32х5 (mm) |
| 54 | 32 | × | 24 | × | 4 | 0.954 | 51-0961 | Rura okrągła 32х4 (mm) |
| 55 | 32 | × | 26 | × | 3 | 0.741 | 51-0962 | Rura okrągła 32х3 (mm) |
| 56 | 32 | × | 27 | × | 2.5 | 0.628 | 51-0963 | Rura okrągła 32х2.5 (mm) |
| 57 | 32 | × | 28 | × | 2 | 0.511 | 51-0964 | Rura okrągła 32х2 (mm) |
| 57 | 32 | × | 28 | × | 1 | 0.264 | 51-0907 | Rura okrągła 32х1 (mm) |
| 58 | 35 | × | 25 | × | 5 | 1.277 | 51-0965 | Rura okrągła 35х5 (mm) |
| 59 | 35 | × | 29 | × | 3 | 0.818 | 51-0966 | Rura okrągła 35х3 (mm) |
| 60 | 35 | × | 30 | × | 2.5 | 0.692 | 51-0967 | Rura okrągła 35х2.5 (mm) |
| 61 | 35 | × | 31 | × | 2 | 0.564 | 51-0968 | Rura okrągła 35х2 (mm) |
| 62 | 35 | × | 32 | × | 1.5 | 0.428 | 51-0969 | Rura okrągła 35х1.5 (mm) |
| 63 | 40 | × | 32 | × | 4 | 1.226 | 51-0970 | Rura okrągła 40х4 (mm) |
| 64 | 40 | × | 34 | × | 3 | 0.945 | 51-0971 | Rura okrągła 40х3 (mm) |
| 65 | 40 | × | 35 | × | 2.5 | 0.798 | 51-0972 | Rura okrągła 40х2.5 (mm) |
| 66 | 40 | × | 36 | × | 2 | 0.648 | 51-0973 | Rura okrągła 40х2 (mm) |
| 67 | 45 | × | 39 | × | 3 | 1.073 | 51-0974 | Rura okrągła 45х3 (mm) |
| 68 | 45 | × | 41 | × | 2 | 0.732 | 51-0975 | Rura okrągła 45х2 (mm) |
| 69 | 50 | × | 40 | × | 5 | 1.916 | 51-0976 | Rura okrągła 50х5 (mm) |
| 70 | 50 | × | 42 | × | 4 | 1.566 | 51-0977 | Rura okrągła 50х4 (mm) |
| 71 | 50 | × | 44 | × | 3 | 1.201 | 51-0978 | Rura okrągła 50х3 (mm) |
| 72 | 50 | × | 45 | × | 2.5 | 1.011 | 51-0979 | Rura okrągła 50х2.5 (mm) |
| 73 | 50 | × | 46 | × | 2 | 0.817 | 51-0980 | Rura okrągła 50х2 (mm) |
| 74 | 50 | × | 46.8 | × | 1.6 | 0.659 | 51-0981 | Rura okrągła 50х1.6 (mm) |
| 75 | 50 | × | 47 | × | 1.5 | 0.621 | 51-0982 | Rura okrągła 50х1.5 (mm) |
| 76 | 60 | × | 54 | × | 3 | 1.456 | 51-0983 | Rura okrągła 60х3 (mm) |
| 77 | 60 | × | 55 | × | 2.5 | 1.225 | 51-0984 | Rura okrągła 60х2.5 (mm) |
| 78 | 60 | × | 56 | × | 2 | 0.988 | 51-0985 | Rura okrągła 60х2 (mm) |
| 79 | 60 | × | 57 | × | 1.5 | 0.747 | 51-0986 | Rura okrągła 60х1.5 (mm) |
| 80 | 60 | × | 53 | × | 3.5 | 1.684 | 51-0987 | Rura okrągła 60х3.5 (mm) |
| 81 | 65 | × | 61 | × | 2 | 1.073 | 51-0988 | Rura okrągła 65х2 (mm) |
| 82 | 70 | × | 64 | × | 3 | 1.71 | 51-0989 | Rura okrągła 70х3 (mm) |
| 83 | 70 | × | 67 | × | 1.5 | 0.875 | 51-0990 | Rura okrągła 70х1.5 (mm) |
| 84 | 75 | × | 67 | × | 4 | 2.418 | 51-0991 | Rura okrągła 75х4 (mm) |
| 85 | 75 | × | 69 | × | 3 | 1.839 | 51-0992 | Rura okrągła 75х3 (mm) |
| 86 | 75 | × | 71 | × | 2 | 1.243 | 51-0993 | Rura okrągła 75х2 (mm) |
| 87 | 80 | × | 70 | × | 5 | 3.193 | 51-0994 | Rura okrągła 80х5 (mm) |
| 88 | 80 | × | 74 | × | 3 | 1.967 | 51-0995 | Rura okrągła 80х3 (mm) |
| 88 | 85 | × | 75.5 | × | 4.75 | 3.245 | 51-0901 | Rura okrągła 85х4.75 (mm) |
| 89 | 90 | × | 85 | × | 2.5 | 1.862 | 51-0996 | Rura okrągła 90х2.5 (mm) |
| 90 | 90 | × | 86 | × | 2 | 1.498 | 51-0997 | Rura okrągła 90х2 (mm) |
| 91 | 95 | × | 85 | × | 5 | 3.831 | 51-0998 | Rura okrągła 95х5 (mm) |
| 92 | 95 | × | 87 | × | 4 | 3.099 | 51-0999 | Rura okrągła 95х4 (mm) |
| 94 | 100 | × | 95 | × | 2.5 | 2.075 | 51-1102 | Rura okrągła 100х2.5 (mm) |
Polski
English