Aluminum Round Tube is one of the most popular types of metal profiles, valued for its unique combination of lightweight properties, high strength, and perfect aesthetics. Thanks to its excellent resistance to pressure and corrosion, aluminum round tubing is widely used in aircraft modeling, furniture manufacturing, ventilation systems, and decorative structures.
Our enterprise operates a full-cycle production facility with a capacity of up to 12,000 tons per year. This allows us to provide clients with both standard items and custom-made round profiles according to your individual specifications.
Are you looking to buy aluminum round tubes in bulk or for a custom project?
Specification
| № | D (mm) |
d (mm) |
s (mm) |
G, kg/m (at normally) |
Profile code |
Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | × | 4 | × | 1 | 0.043 | 51-0908 | Pipe 6х1 (mm) |
| 2 | 7 | × | 4 | × | 1.5 | 0.07 | 51-0909 | Pipe 7х1.5 (mm) |
| 3 | 8 | × | 4 | × | 2 | 0.102 | 51-0910 | Pipe 8х2 (mm) |
| 4 | 8 | × | 5 | × | 1.5 | 0.083 | 51-0911 | Pipe 8х1.5 (mm) |
| 5 | 8 | × | 6.2 | × | 0.9 | 0.055 | 51-0912 | Pipe 8х0.9 (mm) |
| 6 | 9 | × | 5 | × | 2 | 0.119 | 51-0913 | Pipe 9х2 (mm) |
| 7 | 9 | × | 6 | × | 1.5 | 0.096 | 51-0914 | Pipe 9х1.5 (mm) |
| 8 | 10 | × | 6 | × | 2 | 0.136 | 51-0915 | Pipe 10х2 (mm) |
| 9 | 10 | × | 7 | × | 1.5 | 0.108 | 51-0916 | Pipe 10х1.5 (mm) |
| 10 | 10 | × | 8 | × | 1 | 0.077 | 51-0917 | Pipe 10х1 (mm) |
| 11 | 11 | × | 9 | × | 1 | 0.085 | 51-0918 | Pipe 11х1 (mm) |
| 12 | 12 | × | 10 | × | 1 | 0.094 | 51-0919 | Pipe 12х1 (mm) |
| 13 | 12 | × | 9 | × | 1.5 | 0.134 | 51-0920 | Pipe 12х1.5 (mm) |
| 14 | 12 | × | 8 | × | 2 | 0.17 | 51-0921 | Pipe 12х2 (mm) |
| 15 | 12 | × | 10 | × | 1 | 0.094 | 51-0922 | Pipe 12х1 (mm) |
| 16 | 13 | × | 10 | × | 1.5 | 0.147 | 51-0923 | Pipe 13х1.5 (mm) |
| 17 | 14 | × | 8 | × | 3 | 0.281 | 51-0924 | Pipe 14х3 (mm) |
| 18 | 14 | × | 10 | × | 2 | 0.204 | 51-0925 | Pipe 14х2 (mm) |
| 19 | 14 | × | 11 | × | 1.5 | 0.161 | 51-0926 | Pipe 14х1.5 (mm) |
| 20 | 15 | × | 11 | × | 2 | 0.221 | 51-0927 | Pipe 15х2 (mm) |
| 21 | 15 | × | 12 | × | 1.5 | 0.173 | 51-0928 | Pipe 15х1.5 (mm) |
| 22 | 16 | × | 10 | × | 3 | 0.332 | 51-0929 | Pipe 16х3 (mm) |
| 23 | 16 | × | 12 | × | 2 | 0.238 | 51-0930 | Pipe 16х2 (mm) |
| 24 | 16 | × | 13 | × | 1.5 | 0.185 | 51-0931 | Pipe 16х1.5 (mm) |
| 25 | 16 | × | 14 | × | 1 | 0.128 | 51-0932 | Pipe 16х1 (mm) |
| 26 | 17 | × | 14 | × | 1.5 | 0.236 | 51-0933 | Pipe 17х1.5 (mm) |
| 27 | 18 | × | 10 | × | 4 | 0.477 | 51-0934 | Pipe 18х4 (mm) |
| 28 | 18 | × | 12 | × | 3 | 0.383 | 51-0935 | Pipe 18х3 (mm) |
| 29 | 18 | × | 14 | × | 2 | 0.274 | 51-0936 | Pipe 18х2 (mm) |
| 30 | 18 | × | 15 | × | 1.5 | 0.211 | 51-0937 | Pipe 18х1.5 (mm) |
| 31 | 19 | × | 17 | × | 1 | 0.154 | 51-0938 | Pipe 19х1 (mm) |
| 32 | 20 | × | 14 | × | 3 | 0.434 | 51-0939 | Pipe 20х3 (mm) |
| 33 | 20 | × | 16 | × | 2 | 0.31 | 51-0940 | Pipe 20х2 (mm) |
| 34 | 20 | × | 17 | × | 1.5 | 0.236 | 51-0941 | Pipe 20х1.5 (mm) |
| 35 | 20 | × | 18 | × | 1 | 163 | 51-0942 | Pipe 20х1 (mm) |
| 36 | 22 | × | 16 | × | 3 | 0.485 | 51-0943 | Pipe 22х3 (mm) |
| 37 | 22 | × | 17 | × | 2.5 | 0.415 | 51-0944 | Pipe 22х2.5 (mm) |
| 38 | 22 | × | 18 | × | 2 | 0.341 | 51-0945 | Pipe 22х2 (mm) |
| 39 | 22 | × | 19 | × | 1.5 | 0.262 | 51-0946 | Pipe 22х1.5 (mm) |
| 40 | 24 | × | 18 | × | 3 | 0.537 | 51-0947 | Pipe 24х3 (mm) |
| 41 | 24 | × | 19 | × | 2.5 | 0.458 | 51-0948 | Pipe 24х2.5 (mm) |
| 42 | 24 | × | 20 | × | 2 | 0.375 | 51-0949 | Pipe 24х2 (mm) |
| 43 | 24 | × | 21 | × | 1.5 | 0.287 | 51-0950 | Pipe 24х1.5 (mm) |
| 44 | 25 | × | 19 | × | 3 | 0.562 | 51-0951 | Pipe 25х3 (mm) |
| 45 | 25 | × | 20 | × | 2.5 | 0.479 | 51-0952 | Pipe 25х2.5 (mm) |
| 46 | 25 | × | 21 | × | 2 | 0.393 | 51-0953 | Pipe 25х2 (mm) |
| 47 | 25 | × | 22 | × | 1.5 | 0.301 | 51-0954 | Pipe 25х1.5 (mm) |
| 48 | 30 | × | 20 | × | 5 | 1.065 | 51-0955 | Pipe 30х5 (mm) |
| 49 | 30 | × | 24 | × | 3 | 0.69 | 51-0956 | Pipe 30х3 (mm) |
| 50 | 30 | × | 25 | × | 2.5 | 0.585 | 51-0957 | Pipe 30х2.5 (mm) |
| 51 | 30 | × | 26 | × | 2 | 0.477 | 51-0958 | Pipe 30х2 (mm) |
| 52 | 30 | × | 27 | × | 1.5 | 0.364 | 51-0959 | Pipe 30х1.5 (mm) |
| 53 | 32 | × | 22 | × | 5 | 1.149 | 51-0960 | Pipe 32х5 (mm) |
| 54 | 32 | × | 24 | × | 4 | 0.954 | 51-0961 | Pipe 32х4 (mm) |
| 55 | 32 | × | 26 | × | 3 | 0.741 | 51-0962 | Pipe 32х3 (mm) |
| 56 | 32 | × | 27 | × | 2.5 | 0.628 | 51-0963 | Pipe 32х2.5 (mm) |
| 57 | 32 | × | 28 | × | 2 | 0.511 | 51-0964 | Pipe 32х2 (mm) |
| 57 | 32 | × | 28 | × | 1 | 0.264 | 51-0907 | Pipe 32х1 (mm) |
| 58 | 35 | × | 25 | × | 5 | 1.277 | 51-0965 | Pipe 35х5 (mm) |
| 59 | 35 | × | 29 | × | 3 | 0.818 | 51-0966 | Pipe 35х3 (mm) |
| 60 | 35 | × | 30 | × | 2.5 | 0.692 | 51-0967 | Pipe 35х2.5 (mm) |
| 61 | 35 | × | 31 | × | 2 | 0.564 | 51-0968 | Pipe 35х2 (mm) |
| 62 | 35 | × | 32 | × | 1.5 | 0.428 | 51-0969 | Pipe 35х1.5 (mm) |
| 63 | 40 | × | 32 | × | 4 | 1.226 | 51-0970 | Pipe 40х4 (mm) |
| 64 | 40 | × | 34 | × | 3 | 0.945 | 51-0971 | Pipe 40х3 (mm) |
| 65 | 40 | × | 35 | × | 2.5 | 0.798 | 51-0972 | Pipe 40х2.5 (mm) |
| 66 | 40 | × | 36 | × | 2 | 0.648 | 51-0973 | Pipe 40х2 (mm) |
| 67 | 45 | × | 39 | × | 3 | 1.073 | 51-0974 | Pipe 45х3 (mm) |
| 68 | 45 | × | 41 | × | 2 | 0.732 | 51-0975 | Pipe 45х2 (mm) |
| 69 | 50 | × | 40 | × | 5 | 1.916 | 51-0976 | Pipe 50х5 (mm) |
| 70 | 50 | × | 42 | × | 4 | 1.566 | 51-0977 | Pipe 50х4 (mm) |
| 71 | 50 | × | 44 | × | 3 | 1.201 | 51-0978 | Pipe 50х3 (mm) |
| 72 | 50 | × | 45 | × | 2.5 | 1.011 | 51-0979 | Pipe 50х2.5 (mm) |
| 73 | 50 | × | 46 | × | 2 | 0.817 | 51-0980 | Pipe 50х2 (mm) |
| 74 | 50 | × | 46.8 | × | 1.6 | 0.659 | 51-0981 | Pipe 50х1.6 (mm) |
| 75 | 50 | × | 47 | × | 1.5 | 0.621 | 51-0982 | Pipe 50х1.5 (mm) |
| 76 | 60 | × | 54 | × | 3 | 1.456 | 51-0983 | Pipe 60х3 (mm) |
| 77 | 60 | × | 55 | × | 2.5 | 1.225 | 51-0984 | Pipe 60х2.5 (mm) |
| 78 | 60 | × | 56 | × | 2 | 0.988 | 51-0985 | Pipe 60х2 (mm) |
| 79 | 60 | × | 57 | × | 1.5 | 0.747 | 51-0986 | Pipe 60х1.5 (mm) |
| 80 | 60 | × | 53 | × | 3.5 | 1.684 | 51-0987 | Pipe 60х3.5 (mm) |
| 81 | 65 | × | 61 | × | 2 | 1.073 | 51-0988 | Pipe 65х2 (mm) |
| 82 | 70 | × | 64 | × | 3 | 1.71 | 51-0989 | Pipe 70х3 (mm) |
| 83 | 70 | × | 67 | × | 1.5 | 0.875 | 51-0990 | Pipe 70х1.5 (mm) |
| 84 | 75 | × | 67 | × | 4 | 2.418 | 51-0991 | Pipe 75х4 (mm) |
| 85 | 75 | × | 69 | × | 3 | 1.839 | 51-0992 | Pipe 75х3 (mm) |
| 86 | 75 | × | 71 | × | 2 | 1.243 | 51-0993 | Pipe 75х2 (mm) |
| 87 | 80 | × | 70 | × | 5 | 3.193 | 51-0994 | Pipe 80х5 (mm) |
| 88 | 80 | × | 74 | × | 3 | 1.967 | 51-0995 | Pipe 80х3 (mm) |
| 88 | 85 | × | 75.5 | × | 4.75 | 3.245 | 51-0901 | Pipe 85х4.75 (mm) |
| 89 | 90 | × | 85 | × | 2.5 | 1.862 | 51-0996 | Pipe 90х2.5 (mm) |
| 90 | 90 | × | 86 | × | 2 | 1.498 | 51-0997 | Pipe 90х2 (mm) |
| 91 | 95 | × | 85 | × | 5 | 3.831 | 51-0998 | Pipe 95х5 (mm) |
| 92 | 95 | × | 87 | × | 4 | 3.099 | 51-0999 | Pipe 95х4 (mm) |
| 94 | 100 | × | 95 | × | 2.5 | 2.075 | 51-1102 | Pipe 100х2.5 (mm) |
English
Polski