Płaskownik aluminiowy (znany również jako listwa aluminiowa) to jeden z najpopularniejszych rodzajów profili pełnych, ceniony za wysoką przewodność elektryczną, lekkość oraz estetyczny wygląd. Dzięki swojej plastyczności i odporności na trudne warunki środowiskowe, szyna aluminiowa jest niezastąpiona w elektrotechnice, budownictwie, okładzinach elewacyjnych oraz branży reklamowej.
Dostarczamy produkty z własnej linii produkcyjnej o wydajności do 12 000 ton rocznie. Nasze zaplecze pozwala na wytwarzanie zarówno partii seryjnych, jak i unikalnych płaskowników aluminiowych na podstawie Twoich rysunków, z rygorystycznym zachowaniem określonych parametrów grubości i szerokości.
Planujesz kupić płaskowniki aluminiowe do celów przemysłowych lub dekoracyjnych?
Specyfikacja
| № | b (mm) |
T (mm) |
R (mm) |
G, kg/m (wartość teoretyczna) |
Kod profilu, TR |
Kod profilu |
Opis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | × | 3 | 0.065 | 51-1205 | Pasek 8x3 (mm) | ||
| 2 | 8 | × | 6 | 0.13 | 51-1206 | Pasek 8x6 (mm) | ||
| 3 | 10 | × | 3 | 0.081 | 11761 | 51-1207 | Pasek 10x3 (mm) | |
| 4 | 11 | × | 7 | 0.209 | 51-1208 | Pasek 11x7 (mm) | ||
| 5 | 12 | × | 4 | 0.13 | 11762 | 51-1209 | Pasek 12x4 (mm) | |
| 6 | 12 | × | 4.5 | 1 | 0.144 | 51-1210 | Pasek 12x4.5 (mm) | |
| 7 | 12 | × | 5 | 0.163 | 51-1211 | Pasek 12x5 (mm) | ||
| 8 | 12 | × | 7 | 1 | 0.225 | 11763 | 51-1212 | Pasek 12x7 (mm) |
| 9 | 12 | × | 8 | 0.26 | 11764 | 51-1213 | Pasek 12x8 (mm) | |
| 10 | 14 | × | 9 | 0.341 | 11765 | 51-1214 | Pasek 14x9 (mm) | |
| 11 | 15 | × | 2 | 0.081 | 51-1215 | Pasek 15x2 (mm) | ||
| 12 | 15 | × | 2.5 | 0.102 | 11766 | 51-1216 | Pasek 15x2.5 (mm) | |
| 13 | 15 | × | 3 | 0.122 | 51-1217 | Pasek 15x3 (mm) | ||
| 14 | 15 | × | 4 | 0.163 | 51-1218 | Pasek 15x4 (mm) | ||
| 15 | 15 | × | 5 | 0.203 | 11767 | 51-1219 | Pasek 15x5 (mm) | |
| 16 | 15 | × | 6 | 0.244 | 51-1220 | Pasek 15x6 (mm) | ||
| 17 | 15 | × | 8 | 0.325 | 11768 | 51-1221 | Pasek 15x8 (mm) | |
| 18 | 15 | × | 10 | 0.406 | 11769 | 51-1222 | Pasek 15x10 (mm) | |
| 19 | 16 | × | 2 | 0.087 | 11770 | 51-1223 | Pasek 16x2 (mm) | |
| 20 | 16 | × | 2.5 | 0.108 | 51-1224 | Pasek 16x2.5 (mm) | ||
| 21 | 16 | × | 3 | 0.13 | 51-1225 | Pasek 16x3 (mm) | ||
| 22 | 16 | × | 7 | 0.304 | 11771 | 51-1226 | Pasek 16x7 (mm) | |
| 23 | 17 | × | 8 | 0.369 | 11772 | 51-1227 | Pasek 17x8 (mm) | |
| 24 | 18 | × | 4 | 0.195 | 51-1228 | Pasek 18x4 (mm) | ||
| 25 | 18 | × | 10 | 0.488 | 11773 | 51-1229 | Pasek 18x10 (mm) | |
| 26 | 19 | × | 2 | 0.103 | 11774 | 51-1230 | Pasek 19x2 (mm) | |
| 27 | 19.9 | × | 5.9 | 2.95 | 0.298 | 51-1231 | Pasek 19.9x5.9 (mm) | |
| 28 | 20 | × | 2 | 0.108 | 11775 | 51-1232 | Pasek 20x2 (mm) | |
| 29 | 20 | × | 3 | 0.163 | 11776 | 51-1233 | Pasek 20x3 (mm) | |
| 30 | 20 | × | 4 | 0.217 | 11777 | 51-1234 | Pasek 20x4 (mm) | |
| 31 | 20 | × | 5 | 0.271 | 11778 | 51-1235 | Pasek 20x5 (mm) | |
| 32 | 20 | × | 6 | 0.325 | 11779 | 51-1236 | Pasek 20x6 (mm) | |
| 33 | 20 | × | 8 | 0.434 | 11780 | 51-1237 | Pasek 20x8 (mm) | |
| 34 | 20 | × | 10 | 0.542 | 11781 | 51-1238 | Pasek 20x10 (mm) | |
| 35 | 20 | × | 12 | 0.65 | 11782 | 51-1239 | Pasek 20x12 (mm) | |
| 36 | 20 | × | 15 | 0.813 | 11783 | 51-1240 | Pasek 20x15 (mm) | |
| 37 | 21 | × | 11 | 0.626 | 11784 | 51-1241 | Pasek 21x11 (mm) | |
| 38 | 21 | × | 14 | 0.797 | 11785 | 51-1242 | Pasek 21x14 (mm) | |
| 39 | 22 | × | 2 | 0.119 | 11786 | 51-1243 | Pasek 22x2 (mm) | |
| 40 | 22 | × | 7 | 0.417 | 11787 | 51-1244 | Pasek 22x7 (mm) | |
| 41 | 23 | × | 2 | 0.125 | 51-1245 | Pasek 23x2 (mm) | ||
| 42 | 25 | × | 2 | 0.136 | 11788 | 51-1246 | Pasek 25x2 (mm) | |
| 43 | 25 | × | 3 | 0.5 | 0.203 | 51-1247 | Pasek 25x3 (mm) | |
| 44 | 25 | × | 3 | 0.203 | 11789 | 51-1248 | Pasek 25x3 (mm) | |
| 45 | 25 | × | 4 | 0.271 | 11790 | 51-1249 | Pasek 25x4 (mm) | |
| 46 | 25 | × | 5 | 0.339 | 11791 | 51-1250 | Pasek 25x5 (mm) | |
| 47 | 25 | × | 6 | 0.406 | 11792 | 51-1251 | Pasek 25x6 (mm) | |
| 48 | 25 | × | 8 | 0.542 | 11793 | 51-1252 | Pasek 25x8 (mm) | |
| 49 | 25 | × | 10 | 0.677 | 11794 | 51-1253 | Pasek 25x10 (mm) | |
| 50 | 25 | × | 12 | 0.813 | 11795 | 51-1254 | Pasek 25x12 (mm) | |
| 51 | 25 | × | 15 | 1.016 | 11796 | 51-1255 | Pasek 25x15 (mm) | |
| 52 | 25 | × | 20 | 1.355 | 11797 | 51-1256 | Pasek 25x20 (mm) | |
| 53 | 26 | × | 7 | 0.493 | 11798 | 51-1257 | Pasek 26x7 (mm) | |
| 54 | 28 | × | 12 | 7 | 0.842 | 51-1258 | Pasek 28x12 (mm) | |
| 55 | 28 | × | 12 | 6 | 0.827 | 51-1259 | Pasek 28x12 (mm) | |
| 56 | 28 | × | 26 | 1.973 | 11799 | 51-1260 | Pasek 28x26 (mm) | |
| 57 | 29 | × | 2 | 0.157 | 11800 | 51-1261 | Pasek 29x2 (mm) | |
| 58 | 30 | × | 1.1 | 0.089 | 11801 | 51-1262 | Pasek 30x1.1 (mm) | |
| 59 | 30 | × | 2 | 0.163 | 51-1263 | Pasek 30х2 (mm) | ||
| 60 | 30 | × | 3 | 0.244 | 11802 | 51-1264 | Pasek 30x3 (mm) | |
| 61 | 30 | × | 4 | 0.5 | 0.325 | 11803 | 51-1265 | Pasek 30x4 (mm) |
| 62 | 30 | × | 5 | 0.406 | 11804 | 51-1266 | Pasek 30x5 (mm) | |
| 63 | 30 | × | 6 | 0.488 | 11805 | 51-1267 | Pasek 30x6 (mm) | |
| 64 | 30 | × | 7 | 0.569 | 11806 | 51-1268 | Pasek 30x7 (mm) | |
| 65 | 30 | × | 8 | 0.65 | 11807 | 51-1269 | Pasek 30x8 (mm) | |
| 66 | 30 | × | 10 | 0.813 | 11808 | 51-1270 | Pasek 30x10 (mm) | |
| 67 | 30 | × | 12 | 0.976 | 11809 | 51-1271 | Pasek 30x12 (mm) | |
| 68 | 30 | × | 15 | 1.22 | 11810 | 51-1272 | Pasek 30x15 (mm) | |
| 69 | 30 | × | 16 | 1.301 | 11811 | 51-1273 | Pasek 30x16 (mm) | |
| 70 | 30 | × | 20 | 1.626 | 11812 | 51-1274 | Pasek 30x20 (mm) | |
| 71 | 30 | × | 25 | 2.033 | 11813 | 51-1275 | Pasek 30x25 (mm) | |
| 72 | 32 | × | 1.5 | 0.13 | 51-1276 | Pasek 32x1.5 (mm) | ||
| 73 | 32 | × | 2 | 0.173 | 51-1277 | Pasek 32x2 (mm) | ||
| 74 | 32 | × | 4 | 0.347 | 51-1278 | Pasek 32x4 (mm) | ||
| 75 | 35 | × | 5 | 0.474 | 11814 | 51-1279 | Pasek 35x5 (mm) | |
| 76 | 35 | × | 6 | 0.569 | 11815 | 51-1280 | Pasek 35x6 (mm) | |
| 77 | 35 | × | 8 | 0.759 | 51-1281 | Pasek 35x8 (mm) | ||
| 78 | 35 | × | 10 | 0.949 | 11816 | 51-1282 | Pasek 35x10 (mm) | |
| 79 | 35 | × | 13 | 1.233 | 11817 | 51-1283 | Pasek 35x13 (mm) | |
| 80 | 35 | × | 15 | 1.423 | 11818 | 51-1284 | Pasek 35x15 (mm) | |
| 81 | 35 | × | 17 | 1.612 | 11819 | 51-1285 | Pasek 35x17 (mm) | |
| 82 | 35 | × | 19 | 1.802 | 51-1286 | Pasek 35x19 (mm) | ||
| 83 | 35 | × | 20 | 1.897 | 11820 | 51-1287 | Pasek 35x20 (mm) | |
| 84 | 35 | × | 25 | 2.371 | 11821 | 51-1288 | Pasek 35x25 (mm) | |
| 85 | 35 | × | 30 | 2.845 | 51-1289 | Pasek 35x30 (mm) | ||
| 86 | 36 | × | 4 | 0.39 | 51-1290 | Pasek 36x4 (mm) | ||
| 87 | 36 | × | 6 | 0.585 | 51-1291 | Pasek 36x6 (mm) | ||
| 88 | 36 | × | 17.8 | 1 | 1.734 | 51-1292 | Pasek 36x17.8 (mm) | |
| 89 | 37 | × | 1.5 | 1 | 0.148 | 11822 | 51-1293 | Pasek 37x1.5 (mm) |
| 90 | 38 | × | 3 | 0.309 | 51-1294 | Pasek 38x3 (mm) | ||
| 91 | 38 | × | 18 | 1.854 | 11823 | 51-1295 | Pasek 38x18 (mm) | |
| 92 | 39 | × | 6.5 | 3.25 | 0.662 | 51-1296 | Pasek 39х6.5 (mm) | |
| 93 | 40 | × | 1.1 | 0.119 | 11824 | 51-1297 | Pasek 40x1.1 (mm) | |
| 94 | 40 | × | 2 | 0.217 | 51-1298 | Pasek 40x2 (mm) | ||
| 95 | 40 | × | 3 | 0.325 | 11825 | 51-1299 | Pasek 40x3 (mm) | |
| 96 | 40 | × | 4 | 0.5 | 0.433 | 51-1300 | Pasek 40x4 (mm) | |
| 97 | 40 | × | 4 | 0.434 | 11826 | 51-1301 | Pasek 40x4 (mm) | |
| 98 | 40 | × | 5 | 0.542 | 11827 | 51-1302 | Pasek 40x5 (mm) | |
| 99 | 40 | × | 6 | 0.65 | 11828 | 51-1303 | Pasek 40x6 (mm) | |
| 100 | 40 | × | 8 | 0.867 | 11829 | 51-1304 | Pasek 40x8 (mm) | |
| 101 | 40 | × | 10 | 1.084 | 11830 | 51-1305 | Pasek 40x10 (mm) | |
| 102 | 40 | × | 12 | 1.301 | 11831` | 51-1306 | Pasek 40x12 (mm) | |
| 103 | 40 | × | 15 | 1.626 | 11832 | 51-1307 | Pasek 40x15 (mm) | |
| 104 | 40 | × | 18 | 1.951 | 11833 | 51-1308 | Pasek 40x18 (mm) | |
| 105 | 40 | × | 20 | 2.168 | 11834 | 51-1309 | Pasek 40x20 (mm) | |
| 106 | 40 | × | 25 | 2.71 | 11835 | 51-1310 | Pasek 40x25 (mm) | |
| 107 | 40 | × | 30 | 3.252 | 11836 | 51-1311 | Pasek 40x30 (mm) | |
| 108 | 41 | × | 12 | 1.333 | 11837 | 51-1312 | Pasek 41x12 (mm) | |
| 109 | 42 | × | 6 | 0.683 | 51-1313 | Pasek 42x6 (mm) | ||
| 110 | 42 | × | 12 | 1.366 | 11838 | 51-1314 | Pasek 42x12 (mm) | |
| 111 | 45 | × | 1.5 | 0.183 | 51-1315 | Pasek 45x1.5 (mm) | ||
| 112 | 45 | × | 6 | 0.732 | 11839 | 51-1316 | Pasek 45x6 (mm) | |
| 113 | 45 | × | 10 | 1.22 | 11840 | 51-1317 | Pasek 45x10 (mm) | |
| 114 | 45 | × | 12 | 1.463 | 11841 | 51-1318 | Pasek 45x12 (mm) | |
| 115 | 45 | × | 15 | 1.829 | 51-1319 | Pasek 45x15 (mm) | ||
| 116 | 49 | × | 2 | 0.266 | 11842 | 51-1320 | Pasek 49x2 (mm) | |
| 117 | 50 | × | 2 | 0.271 | 11843 | 51-1321 | Pasek 50x2 (mm) | |
| 118 | 50 | × | 3 | 0.406 | 11844 | 51-1322 | Pasek 50x3 (mm) | |
| 119 | 50 | × | 4 | 0.542 | 11845 | 51-1323 | Pasek 50x4 (mm) | |
| 120 | 50 | × | 5 | 0.5 | 0.677 | 11846 | 51-1324 | Pasek 50x5 (mm) |
| 121 | 50 | × | 6 | 0.813 | 11847 | 51-1325 | Pasek 50x6 (mm) | |
| 122 | 50 | × | 8 | 1.084 | 11848 | 51-1326 | Pasek 50x8 (mm) | |
| 123 | 50 | × | 10 | 1.355 | 11849 | 51-1327 | Pasek 50x10 (mm) | |
| 124 | 50 | × | 12 | 1.626 | 11850 | 51-1328 | Pasek 50x12 (mm) | |
| 125 | 50 | × | 15 | 2.033 | 11851 | 51-1329 | Pasek 50x15 (mm) | |
| 126 | 50 | × | 20 | 2.71 | 11852 | 51-1330 | Pasek 50x20 (mm) | |
| 127 | 50 | × | 24 | 3.252 | 51-1331 | Pasek 50x24 (mm) | ||
| 128 | 50 | × | 25 | 3.388 | 11853 | 51-1332 | Pasek 50x25 (mm) | |
| 129 | 50 | × | 30 | 4.065 | 11854 | 51-1333 | Pasek 50x30 (mm) | |
| 130 | 50 | × | 32 | 4.336 | 11855 | 51-1334 | Pasek 50x32 (mm) | |
| 131 | 50 | × | 35 | 4.742 | 11856 | 51-1335 | Pasek 50x35 (mm) | |
| 132 | 50 | × | 40 | 5.42 | 11857 | 51-1336 | Pasek 50x40 (mm) | |
| 133 | 52 | × | 3 | 0.423 | 11858 | 51-1337 | Pasek 52x3 (mm) | |
| 134 | 54 | × | 2 | 0.293 | 51-1338 | Pasek 54x2 (mm) | ||
| 135 | 55 | × | 5 | 0.745 | 51-1339 | Pasek 55x5 (mm) | ||
| 136 | 55 | × | 12 | 1.789 | 11859 | 51-1340 | Pasek 55x12 (mm) | |
| 137 | 55 | × | 38 | 5.664 | 11860 | 51-1341 | Pasek 55x38 (mm) | |
| 138 | 55 | × | 45 | 6.707 | 51-1342 | Pasek 55x45 (mm) | ||
| 139 | 55 | × | 50 | 7.452 | 51-1343 | Pasek 55x50 (mm) | ||
| 140 | 60 | × | 1.5 | 0.244 | 51-1344 | Pasek 60x1.5 (mm) | ||
| 141 | 60 | × | 1.1 | 0.179 | 11861 | 51-1345 | Pasek 60x1.1 (mm) | |
| 142 | 60 | × | 3 | 0.488 | 11862 | 51-1346 | Pasek 60x3 (mm) | |
| 143 | 60 | × | 4 | 0.65 | 51-1347 | Pasek 60x4 (mm) | ||
| 144 | 60 | × | 5 | 0.813 | 51-1348 | Pasek 60x5 (mm) | ||
| 145 | 60 | × | 6 | 0.5 | 0.975 | 51-1349 | Pasek 60x6 (mm) | |
| 146 | 60 | × | 8 | 1.301 | 51-1350 | Pasek 60x8 (mm) | ||
| 147 | 60 | × | 8 | 4 | 1.264 | 51-1351 | Pasek 60x8 (mm) | |
| 148 | 60 | × | 10 | 1.626 | 51-1352 | Pasek 60x10 (mm) | ||
| 149 | 60 | × | 15 | 2.439 | 51-1353 | Pasek 60x15 (mm) | ||
| 150 | 60 | × | 20 | 3.252 | 51-1354 | Pasek 60x20 (mm) | ||
| 151 | 60 | × | 25 | 4.065 | 51-1355 | Pasek 60x25 (mm) | ||
| 152 | 60 | × | 40 | 1 | 6.502 | 51-1356 | Pasek 60x40 (mm) | |
| 153 | 60 | × | 40 | 6.504 | 51-1357 | Pasek 60x40 (mm) | ||
| 154 | 65 | × | 8 | 1.409 | 51-1358 | Pasek 65x8 (mm) | ||
| 155 | 65 | × | 20 | 3.523 | 51-1359 | Pasek 65x20 (mm) | ||
| 156 | 68 | × | 28 | 1 | 5.158 | 51-1360 | Pasek 68x28 (mm) | |
| 157 | 70 | × | 5 | 0.949 | 51-1361 | Pasek 70x5 (mm) | ||
| 158 | 70 | × | 10 | 1.897 | 51-1362 | Pasek 70x10 (mm) | ||
| 159 | 70 | × | 20 | 3.794 | 51-1363 | Pasek 70x20 (mm) | ||
| 160 | 75 | × | 4 | 0.813 | 51-1364 | Pasek 75x4 (mm) | ||
| 161 | 75 | × | 8 | 1.626 | 51-1365 | Pasek 75x8 (mm) | ||
| 162 | 80 | × | 3 | 0.65 | 51-1366 | Pasek 80х3 (mm) | ||
| 163 | 80 | × | 5 | 1.084 | 51-1367 | Pasek 80x5 (mm) | ||
| 164 | 80 | × | 6 | 1.301 | 51-1368 | Pasek 80x6 (mm) | ||
| 165 | 80 | × | 6 | 3 | 1.28 | 51-1369 | Pasek 80x6 (mm) | |
| 166 | 80 | × | 8 | 0.5 | 1.734 | 51-1370 | Pasek 80x8 (mm) | |
| 167 | 80 | × | 8 | 4 | 1.697 | 51-1371 | Pasek 80x8 (mm) | |
| 168 | 80 | × | 10 | 2.168 | 51-1372 | Pasek 80x10 (mm) | ||
| 169 | 80 | × | 10 | 5 | 2.11 | 51-1373 | Pasek 80x10 (mm) | |
| 170 | 80 | × | 12 | 2.602 | 51-1374 | Pasek 80x12 (mm) | ||
| 171 | 80 | × | 12 | 6 | 2.518 | 51-1375 | Pasek 80x12 (mm) | |
| 172 | 80 | × | 15 | 3.252 | 51-1376 | Pasek 80x15 (mm) | ||
| 173 | 80 | × | 20 | 4.336 | 51-1377 | Pasek 80x20 (mm) | ||
| 174 | 80 | × | 40 | 8.672 | 51-1378 | Pasek 80x40 (mm) | ||
| 175 | 90 | × | 3 | 0.732 | 51-1379 | Pasek 90x3 (mm) | ||
| 176 | 90 | × | 4 | 0.976 | 51-1380 | Pasek 90x4 (mm) | ||
| 177 | 90 | × | 40 | 9.756 | 51-1381 | Pasek 90x40 (mm) | ||
| 178 | 100 | × | 5 | 1.355 | 51-1382 | Pasek 100x5 (mm) | ||
| 179 | 100 | × | 6 | 1.626 | 51-1383 | Pasek 100x6 (mm) | ||
| 180 | 100 | × | 8 | 2.168 | 51-1384 | Pasek 100x8 (mm) | ||
| 181 | 100 | × | 8 | 2 | 2.159 | 51-1385 | Pasek 100x8 (mm) | |
| 182 | 100 | × | 8 | 4 | 2.131 | 51-1386 | Pasek 100x8 (mm) | |
| 183 | 100 | × | 10 | 0.5 | 2.709 | 51-1387 | Pasek 100x10 (mm) | |
| 184 | 100 | × | 12.5 | 6.25 | 3.297 | 51-1388 | Pasek 100х12.5 (mm) | |
| 185 | 100 | × | 20 | 5.42 | 51-1389 | Pasek 100х20 (mm) | ||
| 186 | 110 | × | 7 | 2.087 | 51-1390 | Pasek 110x7 (mm) | ||
| 187 | 120 | × | 5 | 1.626 | 51-1391 | Pasek 120x5 (mm) | ||
| 188 | 120 | × | 8 | 2.602 | 51-1392 | Pasek 120x8 (mm) | ||
| 189 | 120 | × | 10 | 3.252 | 51-1393 | Pasek 120x10 (mm) | ||
| 190 | 120 | × | 12 | 3.902 | 51-1394 | Pasek 120x12 (mm) | ||
| 191 | 120 | × | 15 | 4.878 | 51-1395 | Pasek 120x15 (mm) | ||
| 192 | 120 | × | 30 | 1 | 9.754 | 51-1396 | Pasek 120x30 (mm) | |
| 193 | 129 | × | 22 | 7.691 | 51-1397 | Pasek 129x22 (mm) | ||
| 194 | 130 | × | 4 | 1.409 | 51-1398 | Pasek 130x4 (mm) | ||
| 195 | 130 | × | 18 | 6.341 | 51-1399 | Pasek 130x18 (mm) | ||
| 196 | 135 | × | 25 | 2 | 9.137 | 51-1400 | Pasek 135x25 (mm) | |
| 197 | 138 | × | 20 | 1 | 7.477 | 51-1401 | Pasek 138x20 (mm) | |
| 198 | 145 | × | 6 | 2.358 | 51-1402 | Pasek 145x6 (mm) | ||
| 199 | 145 | × | 25 | 2 | 9.814 | 51-1403 | Pasek 145x25 (mm) | |
| 200 | 150 | × | 4 | 1.626 | 51-1404 | Pasek 150x4 (mm) | ||
| 201 | 150 | × | 10 | 4.065 | 51-1405 | Pasek 150x10 (mm) | ||
| 202 | 150 | × | 15 | 6.098 | 51-1406 | Pasek 150x15 (mm) | ||
| 203 | 153 | × | 24 | 9.951 | 51-1407 | Pasek 153x24 (mm) | ||
| 204 | 153 | × | 38 | 15.756 | 51-1408 | Pasek 153х38 (mm) | ||
| 205 | 154 | × | 4.6 | 1.92 | 51-1409 | Pasek 154x4.6 (mm) | ||
| 206 | 160 | × | 30 | 13.008 | 51-1410 | Pasek 160x30 (mm) | ||
| 207 | 180 | × | 3 | 1.463 | 51-1411 | Pasek 180х3 (mm) | ||
| 208 | 180 | × | 20 | 9.756 | 51-1412 | Pasek 180x20 (mm) | ||
| 209 | 184 | × | 8 | 3.989 | 51-1413 | Pasek 184x8 (mm) | ||
| 210 | 185 | × | 5 | 2.507 | 51-1414 | Pasek 185x5 (mm) | ||
| 211 | 185 | × | 20 | 10.027 | 51-1415 | Pasek 185x20 (mm) | ||
| 212 | 200 | × | 30 | 16.26 | 51-1416 | Pasek 200x30 (mm) |
Polski
English